G4265/G4265-S/GZ4265 立柱卧式带锯床
时间:2019-02-21 17:49 :19卧式带锯床系列: | 立柱卧式带锯床 | |||||
型 号 | G4265/G4265-S/GZ4265 | |||||
主要特点 | 1、机床采用PLC控制; | |||||
2、先进的液压控制系统保证带锯条张紧、导向可靠,同时亦保证进给平稳可靠; | ||||||
3、配有光学对刀灯,能方便、准确地对准锯口; | ||||||
4、配有断带自动停车装置。 | ||||||
备 注 | G4265、G4265-S、GZ4265为立柱卧式带锯床,主要用于锯切各种黑色金属,有色金属。具有锯口窄、省料、节能、锯切精度高、操作方便、生产效率高等优点。机床配有承料辊道。G4265-S为电动辊动送料,GZ4265为液压辊道送料。 |
项 目 | Specifications | 单位unit | G4265、G4265-S | ||
最大锯削规格 | a.最大直径 | Max. cutting capacity | I. max. diameter | mm | Φ650 |
b.最大方料 | II. max. square | mm | 700×650 | ||
最小锯削直径 | Min. cutting diameter | mm | Φ350 | ||
带锯条规格 | Blade size | mm | 7650×41×1.25或 | ||
(长×宽×厚) | (L×W×T) | 7650×54×1.3 | |||
带锯条速度(有级) | Blade speed (steps) | m/min | 20、40、60 | ||
三角带规格 | Belt dimension | mm | 三角带B-1800 | ||
主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 | ||
液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 2.2 | ||
液压系统压力 | Hydraulic pressure | MPa | 4.5 | ||
液压油箱容积 | Hydraulic tank capacity | L | 150 | ||
冷却泵功率 | Cool pump power | kw | 0.15 | ||
工作台高度 | Table to floor way | mm | 620 | ||
机床承载能力 | Machine loading capacity | kg | 12000 | ||
机床外形尺寸 | Overall size (L×W×H) | mm | 3680×2177×2200 | ||
(长×宽×高) |